Su atractivo diseño, su reducido peso y una convincente relación calidad/precio son solo algunas de las ventajas de los hornos eléctricos de carga superior redondo / ovalado. Estos modelos siempre ofrecen resultados de cocción muy buenos y son la solución perfecta para hobby o para taller. La estructura del aislamiento, que logra un especial ahorro de energía, con ladrillos refractarios y un aislamiento posterior con gran eficiencia energética garantizan que, con potencias bajas, se alcance una temperatura máxima de 1320ºC.
Para el uso en el taller de cerámica profesional se recomiendan los hornos eléctricos de carga superior de la serie TOP…/R. Estos modelos de carga superior se pueden utilizar para trabajos regulares con temperaturas de cocción de hasta 1290ºC. Esto convierte a estos hornos en una alternativa a un precio atractivo para los ceramistas profesionales.
Los modelos de la serie TOP…/R ofrecen mayor potencia, con unas resistencias convenientemente diseñadas, permitiendo un calentamiento significativamente más rápido con el consiguiente ahorro de energía.
Los modelos de hornos eléctricos de carga superior TOP son ideales para cocción de bizcocho, loza, cocción decorativa, porcelana blanca y gres. El modelo TOP 16/R también es ideal para muestras de esmaltes o patrones.





| Modelo | Tmáx | Medidas interiores en mm | Volumen | Medidas exteriores en mm | Potencia | Conexión | Peso | ||||
| ºC | ancho | fondo | alto | L | ANCHO | FONDO | ALTO | kW | eléctrica | kg | |
| TOP 16/R | 1320 | Ø-290 | 230 | 16 | 490 | 740 | 560 | 2,6 | monofásca | 32 | |
| TOP 45/L | 1320 | Ø-410 | 340 | 45 | 600 | 890 | 720 | 2,9 | monofásica | 62 | |
| TOP 45 | 1320 | Ø-410 | 340 | 45 | 600 | 890 | 720 | 3,6 | monofásica | 62 | |
| TOP 45/R | 1320 | Ø-410 | 340 | 45 | 600 | 890 | 720 | 5,5 | trifásica1 | 62 | |
| TOP 60/L | 1200 | Ø-410 | 460 | 60 | 600 | 890 | 850 | 2,9 | monofásica | 72 | |
| TOP 60 | 1320 | Ø-410 | 460 | 60 | 600 | 890 | 850 | 3,6 | monofásica | 72 | |
| TOP 60/R | 1320 | Ø-410 | 460 | 60 | 600 | 890 | 850 | 5,5 | trifásica1 | 72 | |
| TOP 80 | 1320 | Ø-480 | 460 | 80 | 660 | 960 | 860 | 5,5 | trifásica1 | 100 | |
| TOP 80/R | 1320 | Ø-480 | 460 | 80 | 660 | 960 | 860 | 7,0 | trifásica1 | 100 | |
| TOP 100 | 1320 | Ø-480 | 570 | 100 | 660 | 960 | 970 | 7,0 | trifásica1 | 102 | |
| TOP 100/R | 1320 | Ø-480 | 570 | 100 | 660 | 960 | 970 | 9,0 | trifásica | 102 | |
| TOP 130 | 1320 | Ø-590 | 400 | 130 | 780 | 1080 | 880 | 9,0 | trifásica1 | 110 | |
| TOP 140 | 1320 | Ø-550 | 570 | 140 | 750 | 1040 | 990 | 9,0 | trifásica1 | 124 | |
| TOP 140/R | 1320 | Ø-550 | 570 | 140 | 750 | 1040 | 990 | 11,0 | trifásica | 124 | |
| TOP 160 | 1320 | Ø-590 | 570 | 160 | 780 | 1080 | 990 | 9,0 | trifásica1 | 130 | |
| TOP 190 | 1320 | Ø-590 | 690 | 190 | 780 | 1080 | 1110 | 11,0 | trifásica1 | 145 | |
| TOP 190/R | 1320 | Ø-590 | 690 | 190 | 780 | 1080 | 1110 | 13,5 | trifásica | 145 | |
| TOP 220 | 1320 | 930 | 590 | 460 | 220 | 1120 | 1050 | 900 | 15,0 | trifásica | 150 |
| 1Resistencias entre dos fases | |||||||||||
Certificación DEKRA
Cubierta de la carcasa de acero inoxidable texturizado
Tapa ajustable y con cierre rápido, se puede asegurar con un candado.
Conexión silenciosa de las resistencias con relé semiconductor
Amortiguador de presión a gas integrado para abrir y cerrar la tapa del horno fácilmente.
Termopar protegido integrado en el aislamiento.
Estructura de aislamiento de tres capas hasta 60 L y de dos capas a partir de 80 L.
Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según normativa CE 1272/2008. No es usada la fibra cerámica (RCF) que es clasificado y posiblemente cancerígeno.
Apertura manual ajustable de entrada de aire para hornos de cámara a partir de 440 litros.
Control sencillo de manejar para un control preciso de la temperatura, extraible para un uso cómodo.
Lectura de datos importantes sobre el consumo de corriente y las horas de servicio en el menú de información.
Conexión de bypass, para conectar un tubo de salida de aire (80 mm de diámetro)
Elevación del soporte para TOP-45 y TOP-60
Robustas ruedas de transporte.
Kit de placas y soportes
¿Sus trabajos requieren una especial homogeneidad de temperatura?. En tal caso, para nuestros hornos de carga superior a partir de 80 litros le recomendamos la calefacción de suelo como equipamiento opcional. Con nuestros controladores tiene la posibilidad de controlar la calefacción de suelo como una segunda zona. Como es habitual, usted ajusta su curva de cocción en el controlador. Si detecta que la homogeneidad de la temperatura debe cambiar desde arriba hacia abajo, puede adaptar sencillamente esta relación.
Nuestro equipo técnico le asesorará sin compromiso.