Horno eléctrico para cerámica y vidrio de cámara pensado para empresas con una mediana o gran producción en función de la capacidad escogida.
Resistencias al aire distribuidas en 5 caras del horno, este sistema de montaje permite trabajar de forma constante incluso a altas temperaturas con excelentes resultados. La calidad y espesor de su aislamiento permiten optimizar el consumo energético.
El modelo de horno eléctrico para cerámica y vidrio HC se fabrica con 2 acabados y 2 temperaturas diferentes.
HCR – refractario. Temperatura máxima 1100ºC y 1320ºC
HCF – fibra. Temperatura máxima 1100ºC y 1320ºC
Sistema de seguridad: Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Pirometría de seguridad y doble contactor.

| Modelo1 | Tmáx | Medidas interiores en mm | Volumen | Medidas exteriores en mm | Potencia | ||||
| ºC | ancho | fondo | alto | L | ANCHO | FONDO | ALTO | kW | |
| HCF-500 | 1100 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 18 |
| HCF-500 | 1320 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 22 |
| HCR-500 | 1100 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 22 |
| HCR-500 | 1300 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 30 |
| HCF-750 | 1100 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 25 |
| HCF-750 | 1320 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 30 |
| HCR-750 | 1100 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 30 |
| HCR-750 | 1300 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 40 |
| HCF-1000 | 1100 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 32 |
| HCF-1000 | 1320 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 40 |
| HCR-1000 | 1100 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 36 |
| HCR-1000 | 1300 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 51 |
| HCF-1500 | 1100 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 40 |
| HCF-1500 | 1320 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 50 |
| HCR-1500 | 1100 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 48 |
| HCR-1500 | 1300 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 70 |
| HCF-2000 | 1100 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 50 |
| HCF-2000 | 1320 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 65 |
| HCR-2000 | 1100 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 65 |
| HCR-2000 | 1300 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 85 |
| 1HCF: Fabricado con fibra cerámica - HCR: Fabricado con ladrillo refractario de baja densidad. | |||||||||
ESTRUCTURA / PUERTA: Estructura construida en acero y protegida con pinturas epóxi. Incluye un cierre rápido de fabricación propia. Salvo indicación contraria las bisagras y el cuadro de control se sitúan en el lado derecho del horno.
Puerta: Montada con ladrillos refractarios de baja densidad y una junta de fibra cerámica.Para un ajuste perfecto incluye un cierre regulable.
RESISTENCIAS: Fabricadas con hilo Kanthal y enrolladas en tubos cerámicos al aire. Distribuidas en 5 caras del horno: laterales, fondo, vagoneta y puerta, con este sistema permite una perfecta distribución del calor y una cocción totalmente homogénea.
CHIMENEA: Chimenea motorizada controlada desde el programador. Incluye una campana de inoxidable para poder conectar con el tubo al exterior.
ENFRIAMIENTO: En la parte inferior del horno se incorpora un sistema de tiraje manual que permite acelerar el enfriamiento del horno a voluntad. Opcionalmente se puede instalar una turbina para acelerar aún más el enfriamiento.
PROGRAMADOR HC500: 30 programas compuesto cada uno de ellos por un tiempo de espera opcional, y un máximo de 30 segmentos. Cada segmento contiene una rampa y una meseta de mantenimiento de temperatura
Nuestro equipo técnico le asesorará sin compromiso.