

Los hornos de fusing de la serie F30 – F 220 son la elección ideal para aplicaciones de fusing. El aislamiento consiste en ladrillos robustos refractarios ligeros con resistencias protegidas en la tapa del horno. Los modelos F 75 – F 220 tienen una calefacción lateral adicional.



| Modelo | Tmáx | Medidas interiores en mm | Base en | Medidas exteriores en mm | Potencia | Conexión | Peso | ||||
| ºC | ancho | fondo | alto | m2 | ANCHO | FONDO | ALTO | kW | eléctrica | kg | |
| F 30 | 950 | Ø-410 | 230 | 0,13 | 650 | 800 | 500 | 2,0 | monofásica | 50 | |
| F 75 L | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 3,6 | monofásica | 80 |
| F 75 | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 5,5 | trifásica | 80 |
| F 110 L | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 6,0 | monofásica1 | 95 |
| F 110 | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 7,5 | trifásica | 115 |
| F 220 | 950 | 930 | 590 | 460 | 0,47 | 1120 | 950 | 910 | 15,0 | trifásica | 175 |
| 1Protección por fusible para conexión a 230 V = 32 A | |||||||||||
Nuestro equipo técnico le asesorará sin compromiso.